カリキュラム
COURSE CONTENT
授業内容SCROLL
HOME > カリキュラム:授業内容
全学生が「看護師国家試験合格」を目指し、細やかな指導を受けます。基礎分野では一般教養や看護基本、専門基礎分野では医療や福祉基礎を学び、専門分野Ⅰでは看護概念や技術、専門分野Ⅱでは5領域の看護学を学びます。総合分野では各分野を統合し、実習を通じて資格取得と自立をサポートします。
※スワイプで表をスクロールできます
科目 | 単位数(時間数) | |||
---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 計 | ||
科学的思考の基盤/人間と生活、社会の理解 |
心の科学 | 1(15) | 1(15) | |
論理学 | 1(30) | 1(30) | ||
教育学 | 1(15) | 1(15) | ||
法と暮らし | 1(15) | 1(15) | ||
倫理学 | 1(15) | 1(15) | ||
人間発達心理学 | 1(30) | 1(30) | ||
生物学 | 1(15) | 1(15) | ||
生活科学 | 1(15) | 1(15) | ||
人間関係論 | 1(30) | 1(30) | ||
心の健康と家族社会学 | 1(30) | 1(30) | ||
情報科学 | 1(30) | 1(30) | ||
郷土学 | 1(15) | 1(15) | ||
英会話 | 1(20) | 1(20) | ||
スポーツ科学 | 1(15) | 1(15) | ||
小計 | 14(290) | 0(0) | 14(290) |
※スワイプで表をスクロールできます
科目 | 単位数(時間数) | |||
---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 計 | ||
人体の構造と機能 |
看護師が視る人体Ⅰ(脳・神経系・感覚器系) | 1(30) | 1(30) | |
看護師が視る人体Ⅱ(呼吸器系・循環器系・血液造血器系) | 1(30) | 1(30) | ||
看護師が視る人体Ⅲ(消化器系・内分泌系) | 1(30) | 1(30) | ||
看護師が視る人体Ⅳ(運動器系·腎·泌尿器系) | 1(30) | 1(30) | ||
人間栄養学 | 1(15) | 1(15) | ||
疾患の成り立ちと回復の促進 |
看護のための臨床病態治療総論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | |
看護のための臨床病態治療総論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
看護のための臨床病態治療各論Ⅰ(心と脳の病気) | 1(30) | 1(30) | ||
看護のための臨床病態治療各論Ⅱ(消化器・膠原病・アレルギー) | 1(30) | 1(30) | ||
看護のための臨床病態治療各論Ⅲ(循環器・呼吸器・血液・造血器) | 1(30) | 1(30) | ||
看護のための臨床病態治療各論Ⅳ (腎・泌尿器・内分泌・耳鼻吼喉科・眼科) |
1(30) | 1(30) | ||
看護のための臨床病態治療各論Ⅳ(脳神経・運動器・皮膚科) | 1(30) | 1(30) | ||
看護師が視る病気 | 1(30) | 1(30) | ||
免疫と感染症 | 1(30) | 1(30) | ||
看護に役立つ臨床薬理学 | 1(30) | 1(30) | ||
心の健康 | 1(30) | 1(30) | ||
食と健康 | 1(15) | 1(15) | ||
健康支援と社会保障制度 |
心と身体のリラクセーション | 1(30) | 1(30) | |
心を洞察するための認識論 | 1(15) | 1(15) | ||
チーム活動論 | 1(30) | 1(30) | ||
看護のための法と制度 | 1(30) | 1(30) | ||
暮らしと保健 | 1(30) | 1(30) | ||
暮らしと福祉 | 1(30) | 1(30) | ||
小計 | 23(645) | 0(0) | 23(645) |
※スワイプで表をスクロールできます
科目 | 単位数(時間数) | |||
---|---|---|---|---|
講義 | 実習 | 計 | ||
基礎看護学 |
基礎看護学概論Ⅰ(呑祁の概念・石護と健康・呑渡の機能と役割) | 1(30) | 1(30) | |
基礎看護学概論Ⅱ(看護理論) | 1(15) | 1(15) | ||
基礎看護学援助論Ⅰ(技術の概念•安全•安楽) | 1(20) | 1(20) | ||
基礎看護学援助論Ⅱ (コミュニケーション・情報収集・観察・記録・報告) |
1(20) | 1(20) | ||
基礎看護学援助論Ⅲ (バイタルサイン・身休叶測・フィジカルアセスメント) |
1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅳ(看護過程) | 1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅴ(食・排泄・活動・行動) | 1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅵ(身体の清潔・衣生活) | 1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅶ(診断・治療に伴う援助) | 1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅷ(健康障害時の看設) | 1(30) | 1(30) | ||
基礎看護学援助論Ⅸ(看護技術) | 1(30) | 1(30) | ||
精神看護学 |
心を支える看護概論 | 1(30) | 1(30) | |
心を支える看護援助論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
心を支える看護援助論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
心を支える看護援助論Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
地域・在宅看護論 |
地域・在宅看護論概論 | 1(15) | 1(15) | |
地域・在宅看護論援助論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
地域・在宅看護論援助論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
地域・在宅看護論援助論Ⅲ | 1(20) | 1(20) | ||
健康教育概論 | 1(15) | 1(15) | ||
健康教育支援論 | 1(30) | 1(30) | ||
成人看護学 |
その人らしさを支える看護概論 | 1(30) | 1(30) | |
健康なライフステージの確立を支える看護 | 1(30) | 1(30) | ||
生命徴候の危機を支える看護Ⅰ(救急・急性期) | 1(30) | 1(30) | ||
生命徴候の危機を支える看護Ⅱ(周手術期) | 1(30) | 1(30) | ||
その人らしさを支える看護Ⅰ(慢性期・終末期) | 1(30) | 1(30) | ||
その人らしさを支える看護Ⅱ(がん看護・緩和ケア) | 1(30) | 1(30) | ||
老年看護学 |
老いを支える看護概論 | 1(30) | 1(30) | |
老いを支える看護援助論Ⅰ | 1(30) | 1(30) | ||
老いを支える看護援助論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
老いを支える看護援助論Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
小児看護学 |
子どもの健やかな成長発達を支える看護概論 | 1(30) | 1(30) | |
子どもの健やかな成長発達を支える看護助援論Ⅰ | 1(15) | 1(15) | ||
子どもの健やかな成長発達を支える看護助援論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
子どもの健やかな成長発達を支える看護助援論Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
母性看護学 |
女性のライフサイクルを支える看護概論 | 1(30) | 1(30) | |
女性のライフサイクルを支える看護援助論Ⅰ | 1(15) | 1(15) | ||
女性のライフサイクルを支える看護援助論Ⅱ | 1(30) | 1(30) | ||
女性のライフサイクルを支える看護援助論Ⅲ | 1(30) | 1(30) | ||
看護の統合と実践 |
看護の統合と実践Ⅰ(看護管理) | 1(15) | 1(15) | |
看護の統合と実践Ⅱ(看護研究) | 1(30) | 1(30) | ||
看護の統合と実践Ⅲ(医療安全・技術評価) | 1(30) | 1(30) | ||
看護の統合と実践Ⅳ(災害看護・国際看設) | 1(20) | 1(20) | ||
臨地実習 |
基礎看護学実習Ⅰ(基礎看護学) | 1(45) | 1(45) | |
基礎看護学実習Ⅱ(基礎看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
心を支える看護実習Ⅰ(精神看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
心を支える看護実習Ⅱ(精神看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
地域で生活する人々の健康自主管理を支える看護実習 (地域・在宅看護論) |
1(45) | 1(45) | ||
地域で療養生活を送る人々を支える看護実習(地域・在宅看護論) | 2(90) | 2(90) | ||
生命微候の危機を支える看護実習(成人・老年看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
その人らしさを支える看護実習(成人・老年看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
老いを支える看護実習Ⅰ(老年看護学) | 1(45) | 1(45) | ||
老いを支える看護実習Ⅱ(老年看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
子どもの健やかな成長発達を支える看護実習(小児看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
女性のライフサイクルを支える看護実習(母性看護学) | 2(90) | 2(90) | ||
看護の統合と実践実習(看護の総合と実践) | 2(90) | 2(90) | ||
小計 | 43(1,165) | 23(1,005) | 66(2,170) |
講義 | 実習 | 計 | |
---|---|---|---|
総合計 | 80 (2,100) |
23 (1,005) |
103 (3,105) |
Copyright © HEART LAND SHIGISAN NURSE COLLEGE. All Rights Reserved.